IHE en France a été créé en 2001 par la SFR (Société Française de Radiologie) et par le GMSIH (Groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier). IHE-France a organisé les premiers Connectathons en Europe. Aujourd’hui IHE-France est soutenu par :
des associations d’utilisateurs : SFR, SFIL (Société Française d’Informatique de Laboratoire), l’ADICAP (Association pour le Développement de l'Informatique en Cytologie et en Anatomie Pathologiques), PHAST (Association de Pharmaciens Hospitaliers), SDB (Syndicats des Biologistes), FNI (Fédération Nationale des Infirmiers), EDISANTE,
des institutionnels comme l'ASIP Santé, l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique),
des syndicats d’industriels : LESISS (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux).
IHE-France organise des réunions de travail pour la définition des spécificités françaises, de nouveaux profils ou de domaines comme le laboratoire et l’anatomopathologie. IHE-France contrinue notamment aux domaines Radiologie, TIC et Infrastructure (ITI), Laboratoire, Pathologie Anatomique, Coordination des Soins (Patient Care Coordination) et Pharmacie. IHE-France est présent dans des évènements et réalise des démonstrations à Hôpital Expo ou aux Journées Françaises de Radiologie.
Documents :
Les activités 2011
Les listes de discussion
| IHE France Laboratoire | Rédaction des extensions françaises du profil LCSD. Mise en place des profils IHE Laboratory en France. | ihe-france-laboratoire@googlegroups.com |
| IHE France Gestion Patient | Rédaction des extensions françaises du profil PAM. | gestion-patient-ihe-fr@googlegroups.com |
| IHE France Anatomie Pathologique | Mise en place des profils IHE Anatomic Pathology en France. | ihe-f-anapath@googlegroups.com |
| IHE France Pharmacie | Suivi des travaux internationaux IHE Pharmacy pour que les spécifications françaises (SIPH2) soient prises en compte. | ihe-france-pharmacie@googlegroups.com |
| Partage de Doucments de Santé | Suivi des travaux de l'ASIP Santé sur le partage de documents. | ihe-france-partage-document-de-sante@googlegroups.com |
Le comité d'organisation 2011
| Christel Daniel | Co-Chair international IHE Anatomic Pathology Coordination de l'activité Anatomie Pathologique | ADICAP | christel.daniel@spim.jussieu.fr |
| Jean-Christophe Cauvin | Co-Chair français Industriels Coordination de l'activité Laboratoire | Medasys | jean-christophe.cauvin@medasys.com |
| Philippe Lagouarde | Co-Chair français Industriels Coordination de l'activité Echange et Partage de Documents | CEGEDIM | philippe.lagouarde@cegedim.fr |
| Gérard Domas | Président d'Interop'Santé | AGFA Healthcare | gerard.domas@agfa.com |
| Isabelle Gibaud | Coordination des formations | Syndicat Inter-Hospitalier de Bretagne | isabelle.gibaud@sib.fr |
| François Macary | Co-chair international IHE Laboratory Coordination de l'activité Laboratoire et Gestion Patient | ASIP Santé | francois.macary@sante.gouv.fr |
| Franck Gener | Secrétaire Interop'Santé Coordination de l'activité Pharmacie | PHAST | franck.gener@phast.fr |
| Fabien Munoz | Coordination de l'activité Gestion Patient | fabien.munoz@gmail.com | |
| Simon Letellier | Coordination de l'activité Pharmacie | PHAST | simon.letellier@gmail.com |
| Eric Poiseau | Responsable technique IHE Europe | INRIA | eric.poiseau@inria.fr |
| Emmanuel Cordonnier | Membre du bureau IHE International et Europe | ETIAM | emmanuel.cordonnier@etiam.fr |
| Jean-Luc Levesque | Membre du CA Interop'Santé | EDIEYES | jlevesque@edieyes.fr |
| Philippe Gesnouin | Membre du bureau IHE International et Europe | INRIA | philippe.gesnouin@inria.fr |
| Philippe Puech | Co-Chair Français Utilisateurs Coordination de l'activité Radiologie | Société Française de Radiologie | dicomworks@yahoo.fr |
| Eric Perez | Co-Président Interop'Santé Coordination de l'activité Laboratoire | Laboratoire Cerba | eperez@lab-cerba.com |
| Eric Dufour | Responsable de la commission HPRIM | SELIC | eric.dufour@selic.fr |
Copyright © 2009